Objeto: Bombay
Región: Maharastra
País: India
Continente: Asia
Población: 12 691 836
Coordenadas: lat: 19.07283; lng: 72.88261
Wikipedia: Bombay
Característica: seat of a first-order administrative division
País: | India | Capital: | Nueva Delhi |
---|---|---|---|
Área (km²): | 3 287 590 | Población: | 1 352 617 328 |
Países vecinos: | China, Nepal, Myanmar (Birmania), Bután, Pakistá... | Idiomas: | en-IN, hi, bn, te, mr, ta, ur, gu, kn, ml, or, pa,... |
ISO: | IN | ISO3: | IND |
ISO_Numeric: | 356 | FIPS: | IN |
TLD: | .in | Código de moneda: | INR |
Nombre de la moneda: | Rupee | Teléfono: | 91 |
Formato de código postal:: | ###### | Regex de código postal:: | ^(d{6})$ |
Código FIPS equivalente: | |||
Mostrar más |
Hora actual: | Diferencia horaria | Distancia a Bombay (India, Maharastra) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 14:21:01 | (Bombay-12.5) | 13991 км |
New Delhi | 02:51:01 | (Bombay+0.0) | 1149 км |
Delhi | 02:51:01 | (Bombay+0.0) | 1153 км |
Bengaluru | 02:51:01 | (Bombay+0.0) | 845 км |
Hyderābād | 02:51:01 | (Bombay+0.0) | 618 км |
Moscow | 00:21:01 | (Bombay-2.5) | 5028 км |
Novosibirsk | 04:21:01 | (Bombay+1.5) | 4089 км |
Yekaterinburg | 02:21:01 | (Bombay-0.5) | 4322 км |
Vladivostok | 07:21:01 | (Bombay+4.5) | 6075 км |
Peski Tuyesu | 02:21:01 | (Bombay-0.5) | 3263 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Bombay (Maharastra, India) is 02:51:01 in the Asia/Kolkata timezone (GMT +5.50). Located in Asia. Compare time differences and distances with other cities.