Объект: Мумбаи
Регион: Махараштра
Страна: Индия
Континент: Азия
Население: 12 691 836
Координаты: lat: 19.07283; lng: 72.88261
Википедия: Мумбаи
Функция: центр административного деления первого порядка
Страна: | Индия | Столица: | Нью-Дели |
---|---|---|---|
Площадь (кв. км): | 3 287 590 | Население: | 1 352 617 328 |
Соседние страны: | Китай, Непал, Мьянма (Бирма),... | Языки: | en-IN, hi, bn, te, mr, ta, ur, gu, kn, ml, or, pa,... |
ISO: | IN | ISO3: | IND |
ISO_Numeric: | 356 | FIPS: | IN |
TLD: | .in | Код валюты: | INR |
Название валюты: | Rupee | Телефон: | 91 |
Формат почтового индекса:: | ###### | Регулярное выражение почтового индекса:: | ^(d{6})$ |
Эквивалентный код FIPS: | |||
Показать ещё |
Текущее время: | Разница во времени | Расстояние до Мумбаи (Индия, Махараштра) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 13:49:05 | (Мумбаи-12.5) | 13991 км |
New Delhi | 02:19:05 | (Мумбаи+0.0) | 1149 км |
Delhi | 02:19:05 | (Мумбаи+0.0) | 1153 км |
Bengaluru | 02:19:05 | (Мумбаи+0.0) | 845 км |
Hyderābād | 02:19:05 | (Мумбаи+0.0) | 618 км |
Moscow | 23:49:05 | (Мумбаи-2.5) | 5028 км |
Novosibirsk | 03:49:05 | (Мумбаи+1.5) | 4089 км |
Yekaterinburg | 01:49:05 | (Мумбаи-0.5) | 4322 км |
Vladivostok | 06:49:05 | (Мумбаи+4.5) | 6075 км |
Peski Tuyesu | 01:49:05 | (Мумбаи-0.5) | 3263 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Мумбаи (Махараштра, Индия) is 02:19:05 in the Asia/Kolkata timezone (GMT +5.50). Located in Азия. Compare time differences and distances with other cities.