Objeto: Delhi
Región: National Capital Territory of Delhi
País: India
Continente: Asia
Población: 11 034 555
Coordenadas: lat: 28.65195; lng: 77.23149
Wikipedia: Delhi
Característica: seat of a first-order administrative division
País: | India | Capital: | Nueva Delhi |
---|---|---|---|
Área (km²): | 3 287 590 | Población: | 1 352 617 328 |
Países vecinos: | China, Nepal, Myanmar (Birmania), Bután, Pakistá... | Idiomas: | en-IN, hi, bn, te, mr, ta, ur, gu, kn, ml, or, pa,... |
ISO: | IN | ISO3: | IND |
ISO_Numeric: | 356 | FIPS: | IN |
TLD: | .in | Código de moneda: | INR |
Nombre de la moneda: | Rupee | Teléfono: | 91 |
Formato de código postal:: | ###### | Regex de código postal:: | ^(d{6})$ |
Código FIPS equivalente: | |||
Mostrar más |
Hora actual: | Diferencia horaria | Distancia a Delhi (India, National Capital Territory of Delhi) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 14:12:32 | (Delhi-12.5) | 12855 км |
New Delhi | 02:42:32 | (Delhi+0.0) | 4 км |
Mumbai | 02:42:32 | (Delhi+0.0) | 1153 км |
Bengaluru | 02:42:32 | (Delhi+0.0) | 1744 км |
Hyderābād | 02:42:32 | (Delhi+0.0) | 1259 км |
Moscow | 00:12:32 | (Delhi-2.5) | 4340 км |
Novosibirsk | 04:12:32 | (Delhi+1.5) | 2970 км |
Yekaterinburg | 02:12:32 | (Delhi-0.5) | 3396 км |
Vladivostok | 07:12:32 | (Delhi+4.5) | 5082 км |
Peski Tuyesu | 02:12:32 | (Delhi-0.5) | 2683 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Delhi (National Capital Territory of Delhi, India) is 02:42:32 in the Asia/Kolkata timezone (GMT +5.50). Located in Asia. Compare time differences and distances with other cities.