Objeto: Deli
Região: National Capital Territory of Delhi
País: Índia
Continente: Ásia
População: 11 034 555
Coordenadas: lat: 28.65195; lng: 77.23149
Wikipédia: Deli
Característica: seat of a first-order administrative division
País: | Índia | Capital: | Nova Deli |
---|---|---|---|
Área (km²): | 3 287 590 | População: | 1 352 617 328 |
Países vizinhos: | China, Nepal, Mianmar (Birmânia), Butão, Paquist... | Idiomas: | en-IN, hi, bn, te, mr, ta, ur, gu, kn, ml, or, pa,... |
ISO: | IN | ISO3: | IND |
ISO_Numeric: | 356 | FIPS: | IN |
TLD: | .in | Código da moeda: | INR |
Nome da moeda: | Rupee | Telefone: | 91 |
Formato do código postal:: | ###### | Regex do código postal:: | ^(d{6})$ |
Código FIPS equivalente: | |||
Mostrar mais |
Hora atual: | Diferença de horário | Distância até Deli (Índia, National Capital Territory of Delhi) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 13:49:04 | (Deli-12.5) | 12855 км |
New Delhi | 02:19:04 | (Deli+0.0) | 4 км |
Mumbai | 02:19:04 | (Deli+0.0) | 1153 км |
Bengaluru | 02:19:04 | (Deli+0.0) | 1744 км |
Hyderābād | 02:19:04 | (Deli+0.0) | 1259 км |
Moscow | 23:49:04 | (Deli-2.5) | 4340 км |
Novosibirsk | 03:49:04 | (Deli+1.5) | 2970 км |
Yekaterinburg | 01:49:04 | (Deli-0.5) | 3396 км |
Vladivostok | 06:49:04 | (Deli+4.5) | 5082 км |
Peski Tuyesu | 01:49:04 | (Deli-0.5) | 2683 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Deli (National Capital Territory of Delhi, Índia) is 02:19:04 in the Asia/Kolkata timezone (GMT +5.50). Located in Ásia. Compare time differences and distances with other cities.