Objekt: Delhi
Region: Delhi
Land: Indien
Kontinent: Asien
Bevölkerung: 11 034 555
Koordinaten: lat: 28.65195; lng: 77.23149
Wikipedia: Delhi
Merkmal: seat of a first-order administrative division
Land: | Indien | Hauptstadt: | Neu-Delhi |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 3 287 590 | Bevölkerung: | 1 352 617 328 |
Nachbarländer: | China, Nepal, Myanmar, Bhutan, Pakistan, Banglades... | Sprachen: | en-IN, hi, bn, te, mr, ta, ur, gu, kn, ml, or, pa,... |
ISO: | IN | ISO3: | IND |
ISO_Numeric: | 356 | FIPS: | IN |
TLD: | .in | Währungscode: | INR |
Währungsname: | Rupee | Telefon: | 91 |
Postleitzahlformat:: | ###### | Postleitzahl-Regex:: | ^(d{6})$ |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Delhi (Indien, Delhi) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 13:56:50 | (Delhi-12.5) | 12855 км |
New Delhi | 02:26:50 | (Delhi+0.0) | 4 км |
Mumbai | 02:26:50 | (Delhi+0.0) | 1153 км |
Bengaluru | 02:26:50 | (Delhi+0.0) | 1744 км |
Hyderābād | 02:26:50 | (Delhi+0.0) | 1259 км |
Moscow | 23:56:50 | (Delhi-2.5) | 4340 км |
Novosibirsk | 03:56:50 | (Delhi+1.5) | 2970 км |
Yekaterinburg | 01:56:50 | (Delhi-0.5) | 3396 км |
Vladivostok | 06:56:50 | (Delhi+4.5) | 5082 км |
Peski Tuyesu | 01:56:50 | (Delhi-0.5) | 2683 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Delhi (Delhi, Indien) is 02:26:50 in the Asia/Kolkata timezone (GMT +5.50). Located in Asien. Compare time differences and distances with other cities.