Objekt: Neu-Delhi
Region: Delhi
Unterregion: New Delhi
Land: Indien
Kontinent: Asien
Bevölkerung: 317 797
Koordinaten: lat: 28.62137; lng: 77.21480
Wikipedia: Neu-Delhi
Merkmal: capital of a political entity
Land: | Indien | Hauptstadt: | Neu-Delhi |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 3 287 590 | Bevölkerung: | 1 352 617 328 |
Nachbarländer: | China, Nepal, Myanmar, Bhutan, Pakistan, Banglades... | Sprachen: | en-IN, hi, bn, te, mr, ta, ur, gu, kn, ml, or, pa,... |
ISO: | IN | ISO3: | IND |
ISO_Numeric: | 356 | FIPS: | IN |
TLD: | .in | Währungscode: | INR |
Währungsname: | Rupee | Telefon: | 91 |
Postleitzahlformat:: | ###### | Postleitzahl-Regex:: | ^(d{6})$ |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Neu-Delhi (Indien, Delhi, New Delhi) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 14:28:43 | (Neu-Delhi-12.5) | 12859 км |
Mumbai | 02:58:43 | (Neu-Delhi+0.0) | 1149 км |
Delhi | 02:58:43 | (Neu-Delhi+0.0) | 4 км |
Bengaluru | 02:58:43 | (Neu-Delhi+0.0) | 1741 км |
Moscow | 00:28:43 | (Neu-Delhi-2.5) | 4342 км |
Novosibirsk | 04:28:43 | (Neu-Delhi+1.5) | 2973 км |
Yekaterinburg | 02:28:43 | (Neu-Delhi-0.5) | 3399 км |
Vladivostok | 07:28:43 | (Neu-Delhi+4.5) | 5085 км |
Peski Tuyesu | 02:28:43 | (Neu-Delhi-0.5) | 2684 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 00:28:43 | (Neu-Delhi-2.5) | 4582 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Neu-Delhi (Delhi, Indien) is 02:58:42 in the Asia/Kolkata timezone (GMT +5.50). Located in Asien. Compare time differences and distances with other cities.