Objet : Bornéo
Pays : Indonésie
Continent : Asie
Population : 21 258 000
Coordonnées : lat: 1.00000; lng: 114.00000
Wikipédia : Bornéo
Caractéristique : island
Pays: | Indonésie | Capitale: | Jakarta |
---|---|---|---|
Superficie (km²): | 1 919 440 | Population: | 267 663 435 |
Pays voisins: | Papouasie-Nouvelle-Guinée, Timor Oriental, Malais... | Langues: | id, en, nl, jv |
ISO: | ID | ISO3: | IDN |
ISO_Numeric: | 360 | FIPS: | ID |
TLD: | .id | Code devise: | IDR |
Nom de la devise: | Rupiah | Téléphone: | 62 |
Format du code postal :: | ##### | Regex du code postal :: | ^(d{5})$ |
Code FIPS équivalent: | |||
Afficher plus |
Heure actuelle : | Différence de temps | Distance à Bornéo (Indonésie) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 14:18:48 | (Bornéo-15.0) | 13325 км |
Jakarta | 04:18:48 | (Bornéo-1.0) | 1129 км |
Surabaya | 04:18:48 | (Bornéo-1.0) | 928 км |
Bekasi | 04:18:48 | (Bornéo-1.0) | 1119 км |
Moscow | 00:18:48 | (Bornéo-5.0) | 9068 км |
Novosibirsk | 04:18:48 | (Bornéo-1.0) | 6635 км |
Yekaterinburg | 02:18:48 | (Bornéo-3.0) | 7793 км |
Vladivostok | 07:18:48 | (Bornéo+2.0) | 5008 км |
Peski Tuyesu | 02:18:48 | (Bornéo-3.0) | 7603 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 00:18:48 | (Bornéo-5.0) | 9465 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Bornéo (Unknown, Indonésie) is 05:18:48 in the Asia/Makassar timezone (GMT +8.00). Located in Asie. Compare time differences and distances with other cities.