Oggetto: Bornéo
Paese: Indonesia
Continente: Asia
Popolazione: 21 258 000
Coordinate: lat: 1.00000; lng: 114.00000
Wikipedia: Bornéo
Caratteristica: island
Paese: | Indonesia | Capitale: | Giacarta |
---|---|---|---|
Area (km²): | 1 919 440 | Popolazione: | 267 663 435 |
Paesi vicini: | Papua Nuova Guinea, Timor Est, Malaysia | Lingue: | id, en, nl, jv |
ISO: | ID | ISO3: | IDN |
ISO_Numeric: | 360 | FIPS: | ID |
TLD: | .id | Codice valuta: | IDR |
Nome valuta: | Rupiah | Telefono: | 62 |
Formato codice postale:: | ##### | Regex codice postale:: | ^(d{5})$ |
Codice FIPS equivalente: | |||
Mostra di più |
Ora attuale: | Differenza oraria | Distanza da Bornéo (Indonesia) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 16:54:42 | (Bornéo-15.0) | 13325 км |
Jakarta | 06:54:42 | (Bornéo-1.0) | 1129 км |
Surabaya | 06:54:42 | (Bornéo-1.0) | 928 км |
Bekasi | 06:54:42 | (Bornéo-1.0) | 1119 км |
Moscow | 02:54:42 | (Bornéo-5.0) | 9068 км |
Novosibirsk | 06:54:42 | (Bornéo-1.0) | 6635 км |
Yekaterinburg | 04:54:42 | (Bornéo-3.0) | 7793 км |
Vladivostok | 09:54:42 | (Bornéo+2.0) | 5008 км |
Peski Tuyesu | 04:54:42 | (Bornéo-3.0) | 7603 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 02:54:42 | (Bornéo-5.0) | 9465 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Bornéo (Unknown, Indonesia) is 07:54:42 in the Asia/Makassar timezone (GMT +8.00). Located in Asia. Compare time differences and distances with other cities.