Objeto: Brisbane
Región: Queensland
Subregión: Brisbane
País: Australia
Continente: Oceanía
Población: 2 582 007
Coordenadas: lat: -27.46794; lng: 153.02809
Wikipedia: Brisbane
Característica: seat of a first-order administrative division
País: | Australia | Capital: | Canberra |
---|---|---|---|
Área (km²): | 7 686 850 | Población: | 24 992 369 |
Idiomas: | en-AU | ||
ISO: | AU | ISO3: | AUS |
ISO_Numeric: | 36 | FIPS: | AS |
TLD: | .au | Código de moneda: | AUD |
Nombre de la moneda: | Dollar | Teléfono: | 61 |
Formato de código postal:: | #### | Regex de código postal:: | ^(d{4})$ |
Código FIPS equivalente: | |||
Mostrar más |
Hora actual: | Diferencia horaria | Distancia a Brisbane (Australia, Queensland, Brisbane) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 15:09:59 | (Brisbane-17.0) | 11565 км |
Canberra | 08:09:59 | (Brisbane+0.0) | 944 км |
Sydney | 08:09:59 | (Brisbane+0.0) | 733 км |
Melbourne | 08:09:59 | (Brisbane+0.0) | 1375 км |
Perth | 06:09:59 | (Brisbane-2.0) | 3606 км |
Moscow | 01:09:59 | (Brisbane-7.0) | 14072 км |
Novosibirsk | 05:09:59 | (Brisbane-3.0) | 11322 км |
Yekaterinburg | 03:09:59 | (Brisbane-5.0) | 12676 км |
Vladivostok | 08:09:59 | (Brisbane+0.0) | 8140 км |
Peski Tuyesu | 03:09:59 | (Brisbane-5.0) | 12803 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Brisbane (Queensland, Australia) is 08:09:59 in the Australia/Brisbane timezone (GMT +10.00). Located in Oceanía. Compare time differences and distances with other cities.