Objet : Brisbane
Région : Queensland
Sous-région : Brisbane
Pays : Australie
Continent : Océanie
Population : 2 582 007
Coordonnées : lat: -27.46794; lng: 153.02809
Wikipédia : Brisbane
Caractéristique : seat of a first-order administrative division
Pays: | Australie | Capitale: | Canberra |
---|---|---|---|
Superficie (km²): | 7 686 850 | Population: | 24 992 369 |
Langues: | en-AU | ||
ISO: | AU | ISO3: | AUS |
ISO_Numeric: | 36 | FIPS: | AS |
TLD: | .au | Code devise: | AUD |
Nom de la devise: | Dollar | Téléphone: | 61 |
Format du code postal :: | #### | Regex du code postal :: | ^(d{4})$ |
Code FIPS équivalent: | |||
Afficher plus |
Heure actuelle : | Différence de temps | Distance à Brisbane (Australie, Queensland, Brisbane) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 15:16:21 | (Brisbane-17.0) | 11565 км |
Canberra | 08:16:21 | (Brisbane+0.0) | 944 км |
Sydney | 08:16:21 | (Brisbane+0.0) | 733 км |
Melbourne | 08:16:21 | (Brisbane+0.0) | 1375 км |
Perth | 06:16:21 | (Brisbane-2.0) | 3606 км |
Moscow | 01:16:21 | (Brisbane-7.0) | 14072 км |
Novosibirsk | 05:16:21 | (Brisbane-3.0) | 11322 км |
Yekaterinburg | 03:16:21 | (Brisbane-5.0) | 12676 км |
Vladivostok | 08:16:21 | (Brisbane+0.0) | 8140 км |
Peski Tuyesu | 03:16:21 | (Brisbane-5.0) | 12803 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Brisbane (Queensland, Australie) is 08:16:21 in the Australia/Brisbane timezone (GMT +10.00). Located in Océanie. Compare time differences and distances with other cities.