Objet : Melbourne
Région : Victoria
Sous-région : Melbourne
Pays : Australie
Continent : Océanie
Population : 4 917 750
Coordonnées : lat: -37.81400; lng: 144.96332
Wikipédia : Melbourne
Caractéristique : seat of a first-order administrative division
Pays: | Australie | Capitale: | Canberra |
---|---|---|---|
Superficie (km²): | 7 686 850 | Population: | 24 992 369 |
Langues: | en-AU | ||
ISO: | AU | ISO3: | AUS |
ISO_Numeric: | 36 | FIPS: | AS |
TLD: | .au | Code devise: | AUD |
Nom de la devise: | Dollar | Téléphone: | 61 |
Format du code postal :: | #### | Regex du code postal :: | ^(d{4})$ |
Code FIPS équivalent: | |||
Afficher plus |
Heure actuelle : | Différence de temps | Distance à Melbourne (Australie, Victoria, Melbourne) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 15:21:19 | (Melbourne-17.0) | 12774 км |
Canberra | 08:21:19 | (Melbourne+0.0) | 466 км |
Sydney | 08:21:19 | (Melbourne+0.0) | 713 км |
Brisbane | 08:21:19 | (Melbourne+0.0) | 1375 км |
Perth | 06:21:19 | (Melbourne-2.0) | 2721 км |
Moscow | 01:21:19 | (Melbourne-7.0) | 14427 км |
Novosibirsk | 05:21:19 | (Melbourne-3.0) | 11883 км |
Yekaterinburg | 03:21:19 | (Melbourne-5.0) | 13131 км |
Vladivostok | 08:21:19 | (Melbourne+0.0) | 9094 км |
Peski Tuyesu | 03:21:19 | (Melbourne-5.0) | 12889 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Melbourne (Victoria, Australie) is 08:21:19 in the Australia/Melbourne timezone (GMT +10.00). Located in Océanie. Compare time differences and distances with other cities.