Oggetto: Bursa
Regione: provincia di Bursa
Sottoregione: Osmangazi District
Paese: Turchia
Continente: Asia
Popolazione: 3 101 833
Coordinate: lat: 40.19559; lng: 29.06013
Wikipedia: Bursa
Caratteristica: seat of a first-order administrative division
Paese: | Turchia | Capitale: | Ankara |
---|---|---|---|
Area (km²): | 780 580 | Popolazione: | 82 319 724 |
Paesi vicini: | Siria, Georgia, Iraq, Iran, Grecia, Armenia, Azerb... | Lingue: | tr-TR, ku, diq, az, av |
ISO: | TR | ISO3: | TUR |
ISO_Numeric: | 792 | FIPS: | TU |
TLD: | .tr | Codice valuta: | TRY |
Nome valuta: | Lira | Telefono: | 90 |
Formato codice postale:: | ##### | Regex codice postale:: | ^(d{5})$ |
Codice FIPS equivalente: | |||
Mostra di più |
Ora attuale: | Differenza oraria | Distanza da Bursa (Turchia, provincia di Bursa, Osmangazi District) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 15:27:01 | (Bursa-10.0) | 11104 км |
Ankara | 01:27:01 | (Bursa+0.0) | 324 км |
Istanbul | 01:27:01 | (Bursa+0.0) | 91 км |
İzmir | 01:27:01 | (Bursa+0.0) | 258 км |
Moscow | 01:27:01 | (Bursa+0.0) | 1840 км |
Novosibirsk | 05:27:01 | (Bursa+4.0) | 4236 км |
Yekaterinburg | 03:27:01 | (Bursa+2.0) | 2927 км |
Vladivostok | 08:27:01 | (Bursa+7.0) | 7950 км |
Peski Tuyesu | 03:27:01 | (Bursa+2.0) | 2042 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 01:27:01 | (Bursa+0.0) | 1140 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Bursa (provincia di Bursa, Turchia) is 01:27:01 in the Europe/Istanbul timezone (GMT +3.00). Located in Asia. Compare time differences and distances with other cities.