Oggetto: Istanbul
Regione: provincia di Istanbul
Paese: Turchia
Continente: Asia
Popolazione: 14 804 116
Coordinate: lat: 41.01384; lng: 28.94966
Wikipedia: Istanbul
Caratteristica: seat of a first-order administrative division
Paese: | Turchia | Capitale: | Ankara |
---|---|---|---|
Area (km²): | 780 580 | Popolazione: | 82 319 724 |
Paesi vicini: | Siria, Georgia, Iraq, Iran, Grecia, Armenia, Azerb... | Lingue: | tr-TR, ku, diq, az, av |
ISO: | TR | ISO3: | TUR |
ISO_Numeric: | 792 | FIPS: | TU |
TLD: | .tr | Codice valuta: | TRY |
Nome valuta: | Lira | Telefono: | 90 |
Formato codice postale:: | ##### | Regex codice postale:: | ^(d{5})$ |
Codice FIPS equivalente: | |||
Mostra di più |
Ora attuale: | Differenza oraria | Distanza da Istanbul (Turchia, provincia di Istanbul) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 04:03:39 | (Istanbul-10.0) | 11018 км |
Ankara | 14:03:39 | (Istanbul+0.0) | 352 км |
Bursa | 14:03:39 | (Istanbul+0.0) | 91 км |
İzmir | 14:03:39 | (Istanbul+0.0) | 328 км |
Moscow | 14:03:39 | (Istanbul+0.0) | 1756 км |
Novosibirsk | 18:03:39 | (Istanbul+4.0) | 4183 км |
Yekaterinburg | 16:03:39 | (Istanbul+2.0) | 2864 км |
Vladivostok | 21:03:39 | (Istanbul+7.0) | 7897 км |
Peski Tuyesu | 16:03:39 | (Istanbul+2.0) | 2025 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 14:03:39 | (Istanbul+0.0) | 1050 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Istanbul (provincia di Istanbul, Turchia) is 14:03:39 in the Europe/Istanbul timezone (GMT +3.00). Located in Asia. Compare time differences and distances with other cities.