Objekt: Central Catchment Nature Reserve
Land: Singapur
Kontinent: Asien
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: 1.39000; lng: 103.79000
Wikipedia: Central Catchment Nature Reserve
Merkmal: reserve
Land: | Singapur | Hauptstadt: | Singapur |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 693 | Bevölkerung: | 5 638 676 |
Sprachen: | cmn, en-SG, ms-SG, ta-SG, zh-SG | ||
ISO: | SG | ISO3: | SGP |
ISO_Numeric: | 702 | FIPS: | SN |
TLD: | .sg | Währungscode: | SGD |
Währungsname: | Dollar | Telefon: | 65 |
Postleitzahlformat:: | ###### | Postleitzahl-Regex:: | ^(d{6})$ |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Central Catchment Nature Reserve (Singapur) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 15:03:45 | (Central Catchment Nature Reserve-15.0) | 14120 км |
Singapore | 06:03:45 | (Central Catchment Nature Reserve+0.0) | 13 км |
Ulu Bedok | 06:03:45 | (Central Catchment Nature Reserve+0.0) | 17 км |
Bedok New Town | 06:03:45 | (Central Catchment Nature Reserve+0.0) | 18 км |
Moscow | 01:03:45 | (Central Catchment Nature Reserve-5.0) | 8415 км |
Novosibirsk | 05:03:45 | (Central Catchment Nature Reserve-1.0) | 6258 км |
Yekaterinburg | 03:03:45 | (Central Catchment Nature Reserve-3.0) | 7253 км |
Vladivostok | 08:03:45 | (Central Catchment Nature Reserve+2.0) | 5411 км |
Peski Tuyesu | 03:03:45 | (Central Catchment Nature Reserve-3.0) | 6821 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 01:03:45 | (Central Catchment Nature Reserve-5.0) | 8716 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Central Catchment Nature Reserve (Unknown, Singapur) is 06:03:45 in the Asia/Singapore timezone (GMT +8.00). Located in Asien. Compare time differences and distances with other cities.