Object: Charana
Country: Bolivia
Continent: South America
Population: 0
Coordinates: lat: -17.58333; lng: -69.60000
Wikipedia: Charana
Feature: meteorological station
Country: | Bolivia | Capital: | Sucre |
---|---|---|---|
Area (sq km): | 1 098 580 | Population: | 11 353 142 |
Neighboring Countries: | Peru, Chile, Paraguay, Brazil, Argentina | Languages: | es-BO, qu, ay |
ISO: | BO | ISO3: | BOL |
ISO_Numeric: | 68 | FIPS: | BL |
TLD: | .bo | Currency Code: | BOB |
Currency Name: | Boliviano | Phone: | 591 |
Equivalent FIPS Code: | |||
Show more |
Current Time: | Time Difference | Distance to Charana (Bolivia) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 14:42:22 | (Charana-3.0) | 7711 км |
Sucre | 17:42:22 | (Charana+0.0) | 485 км |
La Paz | 17:42:22 | (Charana+0.0) | 196 км |
Santa Cruz de la Sierra | 17:42:22 | (Charana+0.0) | 680 км |
Cochabamba | 17:42:22 | (Charana+0.0) | 366 км |
Moscow | 00:42:22 | (Charana+7.0) | 12688 км |
Novosibirsk | 04:42:22 | (Charana+11.0) | 15242 км |
Yekaterinburg | 02:42:22 | (Charana+9.0) | 14024 км |
Vladivostok | 07:42:22 | (Charana+14.0) | 16530 км |
Peski Tuyesu | 02:42:22 | (Charana+9.0) | 13987 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Charana (Unknown, Bolivia) is 17:42:22 in the America/La Paz timezone (GMT -4.00). Located in South America. Compare time differences and distances with other cities.