Objeto: Charana
País: Bolívia
Continente: América do Sul
População: 0
Coordenadas: lat: -17.58333; lng: -69.60000
Wikipédia: Charana
Característica: meteorological station
País: | Bolívia | Capital: | Sucre |
---|---|---|---|
Área (km²): | 1 098 580 | População: | 11 353 142 |
Países vizinhos: | Peru, Chile, Paraguai, Brasil, Argentina | Idiomas: | es-BO, qu, ay |
ISO: | BO | ISO3: | BOL |
ISO_Numeric: | 68 | FIPS: | BL |
TLD: | .bo | Código da moeda: | BOB |
Nome da moeda: | Boliviano | Telefone: | 591 |
Código FIPS equivalente: | |||
Mostrar mais |
Hora atual: | Diferença de horário | Distância até Charana (Bolívia) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 15:54:20 | (Charana-3.0) | 7711 км |
Sucre | 18:54:20 | (Charana+0.0) | 485 км |
La Paz | 18:54:20 | (Charana+0.0) | 196 км |
Santa Cruz de la Sierra | 18:54:20 | (Charana+0.0) | 680 км |
Cochabamba | 18:54:20 | (Charana+0.0) | 366 км |
Moscow | 01:54:20 | (Charana+7.0) | 12688 км |
Novosibirsk | 05:54:20 | (Charana+11.0) | 15242 км |
Yekaterinburg | 03:54:20 | (Charana+9.0) | 14024 км |
Vladivostok | 08:54:20 | (Charana+14.0) | 16530 км |
Peski Tuyesu | 03:54:20 | (Charana+9.0) | 13987 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Charana (Unknown, Bolívia) is 18:54:20 in the America/La Paz timezone (GMT -4.00). Located in América do Sul. Compare time differences and distances with other cities.