Oggetto: Davao City
Regione: Davao
Sottoregione: Province of Davao del Sur
Paese: Filippine
Continente: Asia
Popolazione: 1 776 949
Coordinate: lat: 7.07306; lng: 125.61278
Wikipedia: Davao City
Caratteristica: seat of a first-order administrative division
Paese: | Filippine | Capitale: | Manila |
---|---|---|---|
Area (km²): | 300 000 | Popolazione: | 106 651 922 |
Lingue: | tl, en-PH, fil, ceb, ilo, hil, war, pam, bik, bcl,... | ||
ISO: | PH | ISO3: | PHL |
ISO_Numeric: | 608 | FIPS: | RP |
TLD: | .ph | Codice valuta: | PHP |
Nome valuta: | Peso | Telefono: | 63 |
Formato codice postale:: | #### | Regex codice postale:: | ^(d{4})$ |
Codice FIPS equivalente: | |||
Mostra di più |
Ora attuale: | Differenza oraria | Distanza da Davao City (Filippine, Davao, Province of Davao del Sur) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 14:18:49 | (Davao City-15.0) | 11904 км |
Manila | 05:18:49 | (Davao City+0.0) | 978 км |
Quezon City | 05:18:49 | (Davao City+0.0) | 978 км |
Caloocan City | 05:18:49 | (Davao City+0.0) | 983 км |
Moscow | 00:18:49 | (Davao City-5.0) | 9233 км |
Novosibirsk | 04:18:49 | (Davao City-1.0) | 6531 км |
Yekaterinburg | 02:18:49 | (Davao City-3.0) | 7849 км |
Vladivostok | 07:18:49 | (Davao City+2.0) | 4053 км |
Peski Tuyesu | 02:18:49 | (Davao City-3.0) | 8033 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 00:18:49 | (Davao City-5.0) | 9766 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Davao City (Davao, Filippine) is 05:18:49 in the Asia/Manila timezone (GMT +8.00). Located in Asia. Compare time differences and distances with other cities.