Objeto: Davao City
Região: Região de Dávao
Sub-região: Province of Davao del Sur
País: Filipinas
Continente: Ásia
População: 1 776 949
Coordenadas: lat: 7.07306; lng: 125.61278
Wikipédia: Davao City
Característica: seat of a first-order administrative division
País: | Filipinas | Capital: | Manila |
---|---|---|---|
Área (km²): | 300 000 | População: | 106 651 922 |
Idiomas: | tl, en-PH, fil, ceb, ilo, hil, war, pam, bik, bcl,... | ||
ISO: | PH | ISO3: | PHL |
ISO_Numeric: | 608 | FIPS: | RP |
TLD: | .ph | Código da moeda: | PHP |
Nome da moeda: | Peso | Telefone: | 63 |
Formato do código postal:: | #### | Regex do código postal:: | ^(d{4})$ |
Código FIPS equivalente: | |||
Mostrar mais |
Hora atual: | Diferença de horário | Distância até Davao City (Filipinas, Região de Dávao, Province of Davao del Sur) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 14:27:20 | (Davao City-15.0) | 11904 км |
Manila | 05:27:20 | (Davao City+0.0) | 978 км |
Quezon City | 05:27:20 | (Davao City+0.0) | 978 км |
Caloocan City | 05:27:20 | (Davao City+0.0) | 983 км |
Moscow | 00:27:20 | (Davao City-5.0) | 9233 км |
Novosibirsk | 04:27:20 | (Davao City-1.0) | 6531 км |
Yekaterinburg | 02:27:20 | (Davao City-3.0) | 7849 км |
Vladivostok | 07:27:20 | (Davao City+2.0) | 4053 км |
Peski Tuyesu | 02:27:20 | (Davao City-3.0) | 8033 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 00:27:20 | (Davao City-5.0) | 9766 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Davao City (Região de Dávao, Filipinas) is 05:27:20 in the Asia/Manila timezone (GMT +8.00). Located in Ásia. Compare time differences and distances with other cities.