Objeto: Erieau Meteorological Aeronautical Presentation System
País: Canadá
Continente: América del Norte
Población: 0
Coordenadas: lat: 42.25000; lng: -81.90000
Wikipedia: Erieau Meteorological Aeronautical Presentation System
Característica: meteorological station
País: | Canadá | Capital: | Ottawa |
---|---|---|---|
Área (km²): | 9 984 670 | Población: | 37 058 856 |
Países vecinos: | Estados Unidos | Idiomas: | en-CA, fr-CA, iu |
ISO: | CA | ISO3: | CAN |
ISO_Numeric: | 124 | FIPS: | CA |
TLD: | .ca | Código de moneda: | CAD |
Nombre de la moneda: | Dollar | Teléfono: | 1 |
Formato de código postal:: | @#@ #@# | Regex de código postal:: | ^([ABCEGHJKLMNPRSTVXY]d[ABCEGHJKLMNPRSTVWXYZ]) ?(d... |
Código FIPS equivalente: | |||
Mostrar más |
Hora actual: | Diferencia horaria | Distancia a Erieau Meteorological Aeronautical Presentation System (Canadá) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 20:47:57 | (Erieau Meteorological Aeronautical Presentation System-3.0) | 3279 км |
Ottawa | 23:47:57 | (Erieau Meteorological Aeronautical Presentation System+0.0) | 609 км |
Toronto | 23:47:57 | (Erieau Meteorological Aeronautical Presentation System+0.0) | 260 км |
Montréal | 23:47:57 | (Erieau Meteorological Aeronautical Presentation System+0.0) | 758 км |
Calgary | 21:47:57 | (Erieau Meteorological Aeronautical Presentation System-2.0) | 2618 км |
Moscow | 06:47:57 | (Erieau Meteorological Aeronautical Presentation System+7.0) | 7726 км |
Novosibirsk | 10:47:57 | (Erieau Meteorological Aeronautical Presentation System+11.0) | 9102 км |
Yekaterinburg | 08:47:57 | (Erieau Meteorological Aeronautical Presentation System+9.0) | 8452 км |
Vladivostok | 13:47:57 | (Erieau Meteorological Aeronautical Presentation System+14.0) | 9942 км |
Peski Tuyesu | 08:47:57 | (Erieau Meteorological Aeronautical Presentation System+9.0) | 9497 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Erieau Meteorological Aeronautical Presentation System (Unknown, Canadá) is 23:47:57 in the America/Toronto timezone (GMT -4.00). Located in América del Norte. Compare time differences and distances with other cities.