Objeto: Montreal
Región: Quebec
Subregión: Montréal
País: Canadá
Continente: América del Norte
Población: 1 762 949
Coordenadas: lat: 45.50884; lng: -73.58781
Wikipedia: Montreal
Característica: seat of a second-order administrative division
País: | Canadá | Capital: | Ottawa |
---|---|---|---|
Área (km²): | 9 984 670 | Población: | 37 058 856 |
Países vecinos: | Estados Unidos | Idiomas: | en-CA, fr-CA, iu |
ISO: | CA | ISO3: | CAN |
ISO_Numeric: | 124 | FIPS: | CA |
TLD: | .ca | Código de moneda: | CAD |
Nombre de la moneda: | Dollar | Teléfono: | 1 |
Formato de código postal:: | @#@ #@# | Regex de código postal:: | ^([ABCEGHJKLMNPRSTVXY]d[ABCEGHJKLMNPRSTVWXYZ]) ?(d... |
Código FIPS equivalente: | |||
Mostrar más |
Hora actual: | Diferencia horaria | Distancia a Montreal (Canadá, Quebec, Montréal) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 16:08:24 | (Montreal-3.0) | 3965 км |
Ottawa | 19:08:24 | (Montreal+0.0) | 165 км |
Toronto | 19:08:24 | (Montreal+0.0) | 502 км |
Calgary | 17:08:24 | (Montreal-2.0) | 3019 км |
Edmonton | 17:08:24 | (Montreal-2.0) | 2970 км |
Moscow | 02:08:24 | (Montreal+7.0) | 7055 км |
Novosibirsk | 06:08:24 | (Montreal+11.0) | 8618 км |
Yekaterinburg | 04:08:24 | (Montreal+9.0) | 7864 км |
Vladivostok | 09:08:24 | (Montreal+14.0) | 9845 км |
Peski Tuyesu | 04:08:24 | (Montreal+9.0) | 8827 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Montreal (Quebec, Canadá) is 19:08:24 in the America/Toronto timezone (GMT -4.00). Located in América del Norte. Compare time differences and distances with other cities.