Objet : Montréal
Région : Québec
Sous-région : Montréal
Pays : Canada
Continent : Amérique du Nord
Population : 1 762 949
Coordonnées : lat: 45.50884; lng: -73.58781
Wikipédia : Montréal
Caractéristique : seat of a second-order administrative division
Pays: | Canada | Capitale: | Ottawa |
---|---|---|---|
Superficie (km²): | 9 984 670 | Population: | 37 058 856 |
Pays voisins: | États Unis | Langues: | en-CA, fr-CA, iu |
ISO: | CA | ISO3: | CAN |
ISO_Numeric: | 124 | FIPS: | CA |
TLD: | .ca | Code devise: | CAD |
Nom de la devise: | Dollar | Téléphone: | 1 |
Format du code postal :: | @#@ #@# | Regex du code postal :: | ^([ABCEGHJKLMNPRSTVXY]d[ABCEGHJKLMNPRSTVWXYZ]) ?(d... |
Code FIPS équivalent: | |||
Afficher plus |
Heure actuelle : | Différence de temps | Distance à Montréal (Canada, Québec, Montréal) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 14:54:56 | (Montréal-3.0) | 3965 км |
Ottawa | 17:54:56 | (Montréal+0.0) | 165 км |
Toronto | 17:54:56 | (Montréal+0.0) | 502 км |
Calgary | 15:54:56 | (Montréal-2.0) | 3019 км |
Edmonton | 15:54:56 | (Montréal-2.0) | 2970 км |
Moscow | 00:54:56 | (Montréal+7.0) | 7055 км |
Novosibirsk | 04:54:56 | (Montréal+11.0) | 8618 км |
Yekaterinburg | 02:54:56 | (Montréal+9.0) | 7864 км |
Vladivostok | 07:54:56 | (Montréal+14.0) | 9845 км |
Peski Tuyesu | 02:54:56 | (Montréal+9.0) | 8827 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Montréal (Québec, Canada) is 17:54:56 in the America/Toronto timezone (GMT -4.00). Located in Amérique du Nord. Compare time differences and distances with other cities.