Objet : Glasgow
Région : Ecosse
Sous-région : Glasgow City
Pays : Royaume-Uni
Continent : Europe
Population : 626 410
Coordonnées : lat: 55.86515; lng: -4.25763
Wikipédia : Glasgow
Caractéristique : seat of a second-order administrative division
Pays: | Royaume-Uni | Capitale: | Londres |
---|---|---|---|
Superficie (km²): | 244 820 | Population: | 66 488 991 |
Pays voisins: | Irlande | Langues: | en-GB, cy-GB, gd |
ISO: | GB | ISO3: | GBR |
ISO_Numeric: | 826 | FIPS: | UK |
TLD: | .uk | Code devise: | GBP |
Nom de la devise: | Pound | Téléphone: | 44 |
Format du code postal :: | @# #@@|@## #@@|@@# #@@|@@## #@@|@#@ #@@|@@#@ #@@|G... | Regex du code postal :: | ^([Gg][Ii][Rr]s?0[Aa]{2})|((([A-Za-z][0-9]{1,2})|(... |
Code FIPS équivalent: | |||
Afficher plus |
Heure actuelle : | Différence de temps | Distance à Glasgow (Royaume-Uni, Ecosse, Glasgow City) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 20:40:53 | (Glasgow-8.0) | 8236 км |
London | 04:40:53 | (Glasgow+0.0) | 555 км |
Birmingham | 04:40:53 | (Glasgow+0.0) | 406 км |
Liverpool | 04:40:53 | (Glasgow+0.0) | 285 км |
Moscow | 06:40:53 | (Glasgow+2.0) | 2576 км |
Novosibirsk | 10:40:53 | (Glasgow+6.0) | 5120 км |
Yekaterinburg | 08:40:53 | (Glasgow+4.0) | 3845 км |
Vladivostok | 13:40:53 | (Glasgow+9.0) | 8264 км |
Peski Tuyesu | 08:40:53 | (Glasgow+4.0) | 4236 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 06:40:53 | (Glasgow+2.0) | 2366 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Glasgow (Ecosse, Royaume-Uni) is 04:40:53 in the Europe/London timezone (GMT +1.00). Located in Europe. Compare time differences and distances with other cities.