Objet : Ile Charron, Que.
Pays : Canada
Continent : Amérique du Nord
Population : 0
Coordonnées : lat: 45.58333; lng: -73.50000
Wikipédia : Ile Charron, Que.
Caractéristique : meteorological station
Pays: | Canada | Capitale: | Ottawa |
---|---|---|---|
Superficie (km²): | 9 984 670 | Population: | 37 058 856 |
Pays voisins: | États Unis | Langues: | en-CA, fr-CA, iu |
ISO: | CA | ISO3: | CAN |
ISO_Numeric: | 124 | FIPS: | CA |
TLD: | .ca | Code devise: | CAD |
Nom de la devise: | Dollar | Téléphone: | 1 |
Format du code postal :: | @#@ #@# | Regex du code postal :: | ^([ABCEGHJKLMNPRSTVXY]d[ABCEGHJKLMNPRSTVWXYZ]) ?(d... |
Code FIPS équivalent: | |||
Afficher plus |
Heure actuelle : | Différence de temps | Distance à Ile Charron, Que. (Canada) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 01:08:05 | (Ile Charron, Que.-3.0) | 3973 км |
Ottawa | 04:08:05 | (Ile Charron, Que.+0.0) | 172 км |
Toronto | 04:08:05 | (Ile Charron, Que.+0.0) | 511 км |
Montréal | 04:08:05 | (Ile Charron, Que.+0.0) | 11 км |
Calgary | 02:08:05 | (Ile Charron, Que.-2.0) | 3022 км |
Moscow | 11:08:05 | (Ile Charron, Que.+7.0) | 7044 км |
Novosibirsk | 15:08:05 | (Ile Charron, Que.+11.0) | 8609 км |
Yekaterinburg | 13:08:05 | (Ile Charron, Que.+9.0) | 7854 км |
Vladivostok | 18:08:05 | (Ile Charron, Que.+14.0) | 9839 км |
Peski Tuyesu | 13:08:05 | (Ile Charron, Que.+9.0) | 8817 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Ile Charron, Que. (Unknown, Canada) is 04:08:05 in the America/Toronto timezone (GMT -4.00). Located in Amérique du Nord. Compare time differences and distances with other cities.