Objeto: Jerusalém
Região: Jerusalém
País: Israel
Continente: Ásia
População: 971 800
Coordenadas: lat: 31.76904; lng: 35.21633
Wikipédia: Jerusalém
Característica: seat of a first-order administrative division
País: | Israel | Capital: | Jerusalem |
---|---|---|---|
Área (km²): | 20 770 | População: | 8 883 800 |
Países vizinhos: | Síria, Jordânia, Líbano, Egito, Palestina | Idiomas: | he, ar-IL, en-IL, |
ISO: | IL | ISO3: | ISR |
ISO_Numeric: | 376 | FIPS: | IS |
TLD: | .il | Código da moeda: | ILS |
Nome da moeda: | Shekel | Telefone: | 972 |
Formato do código postal:: | ####### | Regex do código postal:: | ^(d{7}|d{5})$ |
Código FIPS equivalente: | |||
Mostrar mais |
Hora atual: | Diferença de horário | Distância até Jerusalém (Israel, Jerusalém) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 13:53:26 | (Jerusalém-10.0) | 12186 км |
Tel Aviv | 23:53:26 | (Jerusalém+0.0) | 54 км |
West Jerusalem | 23:53:26 | (Jerusalém+0.0) | 1 км |
Haifa | 23:53:26 | (Jerusalém+0.0) | 119 км |
Moscow | 23:53:26 | (Jerusalém+0.0) | 2673 км |
Novosibirsk | 03:53:26 | (Jerusalém+4.0) | 4515 км |
Yekaterinburg | 01:53:26 | (Jerusalém+2.0) | 3402 км |
Vladivostok | 06:53:26 | (Jerusalém+7.0) | 8148 км |
Peski Tuyesu | 01:53:26 | (Jerusalém+2.0) | 2054 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 23:53:26 | (Jerusalém+0.0) | 2109 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Jerusalém (Jerusalém, Israel) is 23:53:26 in the Asia/Jerusalem timezone (GMT +3.00). Located in Ásia. Compare time differences and distances with other cities.