Objeto: Jerusalén
Región: Distrito de Jerusalén
País: Israel
Continente: Asia
Población: 971 800
Coordenadas: lat: 31.76904; lng: 35.21633
Wikipedia: Jerusalén
Característica: seat of a first-order administrative division
País: | Israel | Capital: | Jerusalem |
---|---|---|---|
Área (km²): | 20 770 | Población: | 8 883 800 |
Países vecinos: | Siria, Jordania, Líbano, Egipto, Palestina | Idiomas: | he, ar-IL, en-IL, |
ISO: | IL | ISO3: | ISR |
ISO_Numeric: | 376 | FIPS: | IS |
TLD: | .il | Código de moneda: | ILS |
Nombre de la moneda: | Shekel | Teléfono: | 972 |
Formato de código postal:: | ####### | Regex de código postal:: | ^(d{7}|d{5})$ |
Código FIPS equivalente: | |||
Mostrar más |
Hora actual: | Diferencia horaria | Distancia a Jerusalén (Israel, Distrito de Jerusalén) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 14:22:21 | (Jerusalén-10.0) | 12186 км |
Tel Aviv | 00:22:21 | (Jerusalén+0.0) | 54 км |
West Jerusalem | 00:22:21 | (Jerusalén+0.0) | 1 км |
Haifa | 00:22:21 | (Jerusalén+0.0) | 119 км |
Moscow | 00:22:21 | (Jerusalén+0.0) | 2673 км |
Novosibirsk | 04:22:21 | (Jerusalén+4.0) | 4515 км |
Yekaterinburg | 02:22:21 | (Jerusalén+2.0) | 3402 км |
Vladivostok | 07:22:21 | (Jerusalén+7.0) | 8148 км |
Peski Tuyesu | 02:22:21 | (Jerusalén+2.0) | 2054 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 00:22:21 | (Jerusalén+0.0) | 2109 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Jerusalén (Distrito de Jerusalén, Israel) is 00:22:21 in the Asia/Jerusalem timezone (GMT +3.00). Located in Asia. Compare time differences and distances with other cities.