Objekt: Joseph Bonaparte Gulf Marine Park
Land: Australien
Kontinent: Ozeanien
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: -14.27075; lng: 128.93742
Wikipedia: Joseph Bonaparte Gulf Marine Park
Merkmal: park
Land: | Australien | Hauptstadt: | Canberra |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 7 686 850 | Bevölkerung: | 24 992 369 |
Sprachen: | en-AU | ||
ISO: | AU | ISO3: | AUS |
ISO_Numeric: | 36 | FIPS: | AS |
TLD: | .au | Währungscode: | AUD |
Währungsname: | Dollar | Telefon: | 61 |
Postleitzahlformat:: | #### | Postleitzahl-Regex:: | ^(d{4})$ |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Joseph Bonaparte Gulf Marine Park (Australien) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 23:03:23 | (Joseph Bonaparte Gulf Marine Park-7.0) | 12977 км |
Canberra | 16:03:23 | (Joseph Bonaparte Gulf Marine Park+10.0) | 3087 км |
Sydney | 16:03:23 | (Joseph Bonaparte Gulf Marine Park+10.0) | 3126 км |
Melbourne | 16:03:23 | (Joseph Bonaparte Gulf Marine Park+10.0) | 3058 км |
Brisbane | 16:03:23 | (Joseph Bonaparte Gulf Marine Park+10.0) | 2893 км |
Moscow | 09:03:23 | (Joseph Bonaparte Gulf Marine Park+3.0) | 11397 км |
Novosibirsk | 13:03:23 | (Joseph Bonaparte Gulf Marine Park+7.0) | 8831 км |
Yekaterinburg | 11:03:23 | (Joseph Bonaparte Gulf Marine Park+5.0) | 10075 км |
Vladivostok | 16:03:23 | (Joseph Bonaparte Gulf Marine Park+10.0) | 6387 км |
Peski Tuyesu | 11:03:23 | (Joseph Bonaparte Gulf Marine Park+5.0) | 9967 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Joseph Bonaparte Gulf Marine Park (Unknown, Australien) is 06:03:23 in the N/A timezone (GMT +0.00). Located in Ozeanien. Compare time differences and distances with other cities.