Objekt: Kernzone
Land: Bundesrepublik Deutschland
Kontinent: Europa
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: 54.43982; lng: 12.92242
Wikipedia: Kernzone
Merkmal: area
Land: | Bundesrepublik Deutschland | Hauptstadt: | Berlin |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 357 021 | Bevölkerung: | 82 927 922 |
Nachbarländer: | Schweiz, Polen, Niederlande, Dänemark, Belgien, T... | Sprachen: | de |
ISO: | DE | ISO3: | DEU |
ISO_Numeric: | 276 | FIPS: | GM |
TLD: | .de | Währungscode: | EUR |
Währungsname: | Euro | Telefon: | 49 |
Postleitzahlformat:: | ##### | Postleitzahl-Regex:: | ^(d{5})$ |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Kernzone (Bundesrepublik Deutschland) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 14:14:27 | (Kernzone-7.0) | 9123 км |
Berlin | 23:14:27 | (Kernzone+2.0) | 215 км |
Hamburg | 23:14:27 | (Kernzone+2.0) | 215 км |
Munich | 23:14:27 | (Kernzone+2.0) | 707 км |
Moscow | 00:14:27 | (Kernzone+3.0) | 1569 км |
Novosibirsk | 04:14:27 | (Kernzone+7.0) | 4301 км |
Yekaterinburg | 02:14:27 | (Kernzone+5.0) | 2943 км |
Vladivostok | 07:14:27 | (Kernzone+10.0) | 7727 км |
Peski Tuyesu | 02:14:27 | (Kernzone+5.0) | 3147 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 00:14:27 | (Kernzone+3.0) | 1266 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Kernzone (Unknown, Bundesrepublik Deutschland) is 21:14:27 in the N/A timezone (GMT +0.00). Located in Europa. Compare time differences and distances with other cities.