Objeto: Killinek Meteorological Aeronautical Presentation System
País: Canadá
Continente: América do Norte
População: 0
Coordenadas: lat: 60.41667; lng: -64.85000
Wikipédia: Killinek Meteorological Aeronautical Presentation System
Característica: meteorological station
País: | Canadá | Capital: | Otava |
---|---|---|---|
Área (km²): | 9 984 670 | População: | 37 058 856 |
Países vizinhos: | EUA | Idiomas: | en-CA, fr-CA, iu |
ISO: | CA | ISO3: | CAN |
ISO_Numeric: | 124 | FIPS: | CA |
TLD: | .ca | Código da moeda: | CAD |
Nome da moeda: | Dollar | Telefone: | 1 |
Formato do código postal:: | @#@ #@# | Regex do código postal:: | ^([ABCEGHJKLMNPRSTVXY]d[ABCEGHJKLMNPRSTVWXYZ]) ?(d... |
Código FIPS equivalente: | |||
Mostrar mais |
Hora atual: | Diferença de horário | Distância até Killinek Meteorological Aeronautical Presentation System (Canadá) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 20:44:46 | (Killinek Meteorological Aeronautical Presentation System-3.0) | 4786 км |
Ottawa | 23:44:46 | (Killinek Meteorological Aeronautical Presentation System+0.0) | 1815 км |
Toronto | 23:44:46 | (Killinek Meteorological Aeronautical Presentation System+0.0) | 2097 км |
Montréal | 23:44:46 | (Killinek Meteorological Aeronautical Presentation System+0.0) | 1754 км |
Calgary | 21:44:46 | (Killinek Meteorological Aeronautical Presentation System-2.0) | 3167 км |
Moscow | 06:44:46 | (Killinek Meteorological Aeronautical Presentation System+7.0) | 5425 км |
Novosibirsk | 10:44:46 | (Killinek Meteorological Aeronautical Presentation System+11.0) | 6866 км |
Yekaterinburg | 08:44:46 | (Killinek Meteorological Aeronautical Presentation System+9.0) | 6132 км |
Vladivostok | 13:44:46 | (Killinek Meteorological Aeronautical Presentation System+14.0) | 8404 км |
Peski Tuyesu | 08:44:46 | (Killinek Meteorological Aeronautical Presentation System+9.0) | 7189 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Killinek Meteorological Aeronautical Presentation System (Unknown, Canadá) is 23:44:46 in the America/Toronto timezone (GMT -4.00). Located in América do Norte. Compare time differences and distances with other cities.