Oggetto: Kosovo B Power Station
Paese: Kosovo
Continente: Europa
Popolazione: 0
Coordinate: lat: 42.69361; lng: 21.05692
Wikipedia: Kosovo B Power Station
Caratteristica: power station
Paese: | Kosovo | Capitale: | Prishtina |
---|---|---|---|
Area (km²): | 10 908 | Popolazione: | 1 845 300 |
Paesi vicini: | Serbia, Albania, Macedonia del Nord, Montenegro | Lingue: | sq, sr |
ISO: | XK | ISO3: | XKX |
FIPS: | KV | ||
Codice valuta: | EUR | ||
Nome valuta: | Euro | ||
Codice FIPS equivalente: | |||
Mostra di più |
Ora attuale: | Differenza oraria | Distanza da Kosovo B Power Station (Kosovo) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 14:36:56 | (Kosovo B Power Station-9.0) | 10530 км |
Pristina | 23:36:56 | (Kosovo B Power Station+0.0) | 9 км |
Prizren | 23:36:56 | (Kosovo B Power Station+0.0) | 59 км |
Mitrovicë | 23:36:56 | (Kosovo B Power Station+0.0) | 26 км |
Moscow | 00:36:56 | (Kosovo B Power Station+1.0) | 1875 км |
Novosibirsk | 04:36:56 | (Kosovo B Power Station+5.0) | 4564 км |
Yekaterinburg | 02:36:56 | (Kosovo B Power Station+3.0) | 3185 км |
Vladivostok | 07:36:56 | (Kosovo B Power Station+8.0) | 8248 км |
Peski Tuyesu | 02:36:56 | (Kosovo B Power Station+3.0) | 2613 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 00:36:56 | (Kosovo B Power Station+1.0) | 1117 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Kosovo B Power Station (Unknown, Kosovo) is 23:36:56 in the Europe/Belgrade timezone (GMT +2.00). Located in Europa. Compare time differences and distances with other cities.