Objekt: Maharagama
Region: Westprovinz
Unterregion: Colombo
Land: Sri Lanka
Kontinent: Asien
Bevölkerung: 195 355
Koordinaten: lat: 6.84800; lng: 79.92650
Wikipedia: Maharagama
Merkmal: populated place
Land: | Sri Lanka | Hauptstadt: | Colombo |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 65 610 | Bevölkerung: | 21 670 000 |
Sprachen: | si, ta, en | ||
ISO: | LK | ISO3: | LKA |
ISO_Numeric: | 144 | FIPS: | CE |
TLD: | .lk | Währungscode: | LKR |
Währungsname: | Rupee | Telefon: | 94 |
Postleitzahlformat:: | ##### | Postleitzahl-Regex:: | ^(d{5})$ |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Maharagama (Sri Lanka, Westprovinz, Colombo) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 15:04:52 | (Maharagama-12.5) | 15081 км |
Colombo | 03:34:52 | (Maharagama+0.0) | 13 км |
Dehiwala-Mount Lavinia | 03:34:52 | (Maharagama+0.0) | 6 км |
Jaffna | 03:34:52 | (Maharagama+0.0) | 314 км |
Moscow | 01:04:52 | (Maharagama-2.5) | 6585 км |
Novosibirsk | 05:04:52 | (Maharagama+1.5) | 5366 км |
Yekaterinburg | 03:04:52 | (Maharagama-0.5) | 5810 км |
Vladivostok | 08:04:52 | (Maharagama+4.5) | 6462 км |
Peski Tuyesu | 03:04:52 | (Maharagama-0.5) | 4821 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 01:04:52 | (Maharagama-2.5) | 6649 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Maharagama (Westprovinz, Sri Lanka) is 03:34:52 in the Asia/Colombo timezone (GMT +5.50). Located in Asien. Compare time differences and distances with other cities.