Objeto: Moala Group
País: Fiyi
Continente: Oceanía
Población: 0
Coordenadas: lat: -18.83514; lng: -179.93443
Wikipedia: Moala Group
Característica: islands
País: | Fiyi | Capital: | Suva |
---|---|---|---|
Área (km²): | 18 270 | Población: | 883 483 |
Idiomas: | en-FJ, fj | ||
ISO: | FJ | ISO3: | FJI |
ISO_Numeric: | 242 | FIPS: | FJ |
TLD: | .fj | Código de moneda: | FJD |
Nombre de la moneda: | Dollar | Teléfono: | 679 |
Código FIPS equivalente: | |||
Mostrar más |
Hora actual: | Diferencia horaria | Distancia a Moala Group (Fiyi) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 21:39:48 | (Moala Group-19.0) | 8783 км |
Suva | 16:39:48 | (Moala Group+0.0) | 190 км |
Nasinu | 16:39:48 | (Moala Group+0.0) | 185 км |
Lautoka | 16:39:48 | (Moala Group+0.0) | 308 км |
Moscow | 07:39:48 | (Moala Group-9.0) | 14852 км |
Novosibirsk | 11:39:48 | (Moala Group-5.0) | 12163 км |
Yekaterinburg | 09:39:48 | (Moala Group-7.0) | 13527 км |
Vladivostok | 14:39:48 | (Moala Group-2.0) | 8463 км |
Peski Tuyesu | 09:39:48 | (Moala Group-7.0) | 14368 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 07:39:48 | (Moala Group-9.0) | 15598 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Moala Group (Unknown, Fiyi) is 16:39:48 in the Pacific/Fiji timezone (GMT +12.00). Located in Oceanía. Compare time differences and distances with other cities.