Objeto: Moala Group
País: Fiji
Continente: Oceania
População: 0
Coordenadas: lat: -18.83514; lng: -179.93443
Wikipédia: Moala Group
Característica: islands
País: | Fiji | Capital: | Suva |
---|---|---|---|
Área (km²): | 18 270 | População: | 883 483 |
Idiomas: | en-FJ, fj | ||
ISO: | FJ | ISO3: | FJI |
ISO_Numeric: | 242 | FIPS: | FJ |
TLD: | .fj | Código da moeda: | FJD |
Nome da moeda: | Dollar | Telefone: | 679 |
Código FIPS equivalente: | |||
Mostrar mais |
Hora atual: | Diferença de horário | Distância até Moala Group (Fiji) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 21:42:51 | (Moala Group-19.0) | 8783 км |
Suva | 16:42:51 | (Moala Group+0.0) | 190 км |
Nasinu | 16:42:51 | (Moala Group+0.0) | 185 км |
Lautoka | 16:42:51 | (Moala Group+0.0) | 308 км |
Moscow | 07:42:51 | (Moala Group-9.0) | 14852 км |
Novosibirsk | 11:42:51 | (Moala Group-5.0) | 12163 км |
Yekaterinburg | 09:42:51 | (Moala Group-7.0) | 13527 км |
Vladivostok | 14:42:51 | (Moala Group-2.0) | 8463 км |
Peski Tuyesu | 09:42:51 | (Moala Group-7.0) | 14368 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 07:42:51 | (Moala Group-9.0) | 15598 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Moala Group (Unknown, Fiji) is 16:42:51 in the Pacific/Fiji timezone (GMT +12.00). Located in Oceania. Compare time differences and distances with other cities.