Object: New York
Region: New York
Country: United States
Continent: North America
Population: 8 804 190
Coordinates: lat: 40.71427; lng: -74.00597
Wikipedia: New York
Feature: populated place
Country: | United States | Capital: | Washington D.C. |
---|---|---|---|
Area (sq km): | 9 629 090 | Population: | 327 167 434 |
Neighboring Countries: | Canada, Mexico, Cuba | Languages: | en-US, es-US, haw, fr |
ISO: | US | ISO3: | USA |
ISO_Numeric: | 840 | FIPS: | US |
TLD: | .us | Currency Code: | USD |
Currency Name: | Dollar | Phone: | 1 |
Postal Code Format:: | #####-#### | Postal Code Regex:: | ^d{5}(-d{4})?$ |
Equivalent FIPS Code: | |||
Show more |
Current Time: | Time Difference | Distance to New York (United States, New York) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 13:23:39 | (New York-3.0) | 3936 км |
Washington | 16:23:39 | (New York+0.0) | 328 км |
Brooklyn | 16:23:39 | (New York+0.0) | 9 км |
Chicago | 15:23:39 | (New York-1.0) | 1146 км |
Moscow | 23:23:39 | (New York+7.0) | 7510 км |
Novosibirsk | 03:23:39 | (New York+11.0) | 9145 км |
Yekaterinburg | 01:23:39 | (New York+9.0) | 8365 км |
Vladivostok | 06:23:39 | (New York+14.0) | 10340 км |
Peski Tuyesu | 01:23:39 | (New York+9.0) | 9280 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 23:23:39 | (New York+7.0) | 7510 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in New York (New York, United States) is 16:23:39 in the America/New York timezone (GMT -4.00). Located in North America. Compare time differences and distances with other cities.