Objekt: New York City
Region: New York
Land: Vereinigte Staaten
Kontinent: Nordamerika
Bevölkerung: 8 804 190
Koordinaten: lat: 40.71427; lng: -74.00597
Wikipedia: New York City
Merkmal: populated place
Land: | Vereinigte Staaten | Hauptstadt: | Washington |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 9 629 090 | Bevölkerung: | 327 167 434 |
Nachbarländer: | Kanada, Mexiko, Kuba | Sprachen: | en-US, es-US, haw, fr |
ISO: | US | ISO3: | USA |
ISO_Numeric: | 840 | FIPS: | US |
TLD: | .us | Währungscode: | USD |
Währungsname: | Dollar | Telefon: | 1 |
Postleitzahlformat:: | #####-#### | Postleitzahl-Regex:: | ^d{5}(-d{4})?$ |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu New York City (Vereinigte Staaten, New York) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 15:34:19 | (New York City-3.0) | 3936 км |
Washington | 18:34:19 | (New York City+0.0) | 328 км |
Brooklyn | 18:34:19 | (New York City+0.0) | 9 км |
Chicago | 17:34:19 | (New York City-1.0) | 1146 км |
Moscow | 01:34:19 | (New York City+7.0) | 7510 км |
Novosibirsk | 05:34:19 | (New York City+11.0) | 9145 км |
Yekaterinburg | 03:34:19 | (New York City+9.0) | 8365 км |
Vladivostok | 08:34:19 | (New York City+14.0) | 10340 км |
Peski Tuyesu | 03:34:19 | (New York City+9.0) | 9280 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 01:34:19 | (New York City+7.0) | 7510 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in New York City (New York, Vereinigte Staaten) is 18:34:19 in the America/New York timezone (GMT -4.00). Located in Nordamerika. Compare time differences and distances with other cities.