Objekt: Pacific Tectonic Plate - Kiribati
Land: Kiribati
Kontinent: Ozeanien
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: 1.42100; lng: 172.98700
Wikipedia: Pacific Tectonic Plate - Kiribati
Merkmal: basin
Land: | Kiribati | Hauptstadt: | Tarawa |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 811 | Bevölkerung: | 115 847 |
Sprachen: | en-KI, gil | ||
ISO: | KI | ISO3: | KIR |
ISO_Numeric: | 296 | FIPS: | KR |
TLD: | .ki | Währungscode: | AUD |
Währungsname: | Dollar | Telefon: | 686 |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Pacific Tectonic Plate - Kiribati (Kiribati) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 18:33:09 | (Pacific Tectonic Plate - Kiribati-19.0) | 7974 км |
Tarawa | 13:33:09 | (Pacific Tectonic Plate - Kiribati+0.0) | 10 км |
Betio Village | 13:33:09 | (Pacific Tectonic Plate - Kiribati+0.0) | 10 км |
Bikenibeu Village | 13:33:09 | (Pacific Tectonic Plate - Kiribati+0.0) | 16 км |
Moscow | 04:33:09 | (Pacific Tectonic Plate - Kiribati-9.0) | 12490 км |
Novosibirsk | 08:33:09 | (Pacific Tectonic Plate - Kiribati-5.0) | 9881 км |
Yekaterinburg | 06:33:09 | (Pacific Tectonic Plate - Kiribati-7.0) | 11208 км |
Vladivostok | 11:33:09 | (Pacific Tectonic Plate - Kiribati-2.0) | 6168 км |
Peski Tuyesu | 06:33:09 | (Pacific Tectonic Plate - Kiribati-7.0) | 12226 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 04:33:09 | (Pacific Tectonic Plate - Kiribati-9.0) | 13246 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Pacific Tectonic Plate - Kiribati (Unknown, Kiribati) is 13:33:09 in the Pacific/Tarawa timezone (GMT +12.00). Located in Ozeanien. Compare time differences and distances with other cities.