Oggetto: Peak Highest Point
Paese: Gibilterra
Continente: Europa
Popolazione: 0
Coordinate: lat: 36.12384; lng: -5.34302
Wikipedia: Peak Highest Point
Caratteristica: observation point
Paese: | Gibilterra | Capitale: | Gibilterra |
---|---|---|---|
Area (km²): | 7 | Popolazione: | 33 718 |
Paesi vicini: | Spagna | Lingue: | en-GI, es, it, pt |
ISO: | GI | ISO3: | GIB |
ISO_Numeric: | 292 | FIPS: | GI |
TLD: | .gi | Codice valuta: | GIP |
Nome valuta: | Pound | Telefono: | 350 |
Formato codice postale:: | GX11 1AA | Regex codice postale:: | GX11 1AA |
Codice FIPS equivalente: | |||
Mostra di più |
Ora attuale: | Differenza oraria | Distanza da Peak Highest Point (Gibilterra) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 14:39:16 | (Peak Highest Point-9.0) | 9563 км |
Gibraltar | 23:39:16 | (Peak Highest Point+0.0) | 2 км |
Waterport | 23:39:16 | (Peak Highest Point+0.0) | 3 км |
Rosia | 23:39:16 | (Peak Highest Point+0.0) | 1 км |
Moscow | 00:39:16 | (Peak Highest Point+1.0) | 3882 км |
Novosibirsk | 04:39:16 | (Peak Highest Point+5.0) | 6693 км |
Yekaterinburg | 02:39:16 | (Peak Highest Point+3.0) | 5299 км |
Vladivostok | 07:39:16 | (Peak Highest Point+8.0) | 10198 км |
Peski Tuyesu | 02:39:16 | (Peak Highest Point+3.0) | 4981 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 00:39:16 | (Peak Highest Point+1.0) | 3261 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Peak Highest Point (Unknown, Gibilterra) is 23:39:16 in the Europe/Gibraltar timezone (GMT +2.00). Located in Europa. Compare time differences and distances with other cities.