Objekt: Peak Highest Point
Land: Gibraltar
Kontinent: Europa
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: 36.12384; lng: -5.34302
Wikipedia: Peak Highest Point
Merkmal: observation point
Land: | Gibraltar | Hauptstadt: | Gibraltar |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 7 | Bevölkerung: | 33 718 |
Nachbarländer: | Spanien | Sprachen: | en-GI, es, it, pt |
ISO: | GI | ISO3: | GIB |
ISO_Numeric: | 292 | FIPS: | GI |
TLD: | .gi | Währungscode: | GIP |
Währungsname: | Pound | Telefon: | 350 |
Postleitzahlformat:: | GX11 1AA | Postleitzahl-Regex:: | GX11 1AA |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Peak Highest Point (Gibraltar) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 14:32:47 | (Peak Highest Point-9.0) | 9563 км |
Gibraltar | 23:32:47 | (Peak Highest Point+0.0) | 2 км |
Waterport | 23:32:47 | (Peak Highest Point+0.0) | 3 км |
Rosia | 23:32:47 | (Peak Highest Point+0.0) | 1 км |
Moscow | 00:32:47 | (Peak Highest Point+1.0) | 3882 км |
Novosibirsk | 04:32:47 | (Peak Highest Point+5.0) | 6693 км |
Yekaterinburg | 02:32:47 | (Peak Highest Point+3.0) | 5299 км |
Vladivostok | 07:32:47 | (Peak Highest Point+8.0) | 10198 км |
Peski Tuyesu | 02:32:47 | (Peak Highest Point+3.0) | 4981 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 00:32:47 | (Peak Highest Point+1.0) | 3261 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Peak Highest Point (Unknown, Gibraltar) is 23:32:47 in the Europe/Gibraltar timezone (GMT +2.00). Located in Europa. Compare time differences and distances with other cities.