Objeto: Перевал Шуралу-Даван
País: China
Continente: Asia
Población: 0
Coordenadas: lat: 40.26928; lng: 74.58181
Wikipedia: Перевал Шуралу-Даван
Característica: pass
País: | China | Capital: | Pekín |
---|---|---|---|
Área (km²): | 9 596 960 | Población: | 1 411 778 724 |
Países vecinos: | Laos, Bután, Tayikistán, Kazajistán, Mongolia, ... | Idiomas: | zh-CN, yue, wuu, dta, ug, za |
ISO: | CN | ISO3: | CHN |
ISO_Numeric: | 156 | FIPS: | CH |
TLD: | .cn | Código de moneda: | CNY |
Nombre de la moneda: | Yuan Renminbi | Teléfono: | 86 |
Formato de código postal:: | ###### | Regex de código postal:: | ^(d{6})$ |
Código FIPS equivalente: | |||
Mostrar más |
Hora actual: | Diferencia horaria | Distancia a Перевал Шуралу-Даван (China) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 11:58:41 | (Перевал Шуралу-Даван-15.0) | 11647 км |
Beijing | 02:58:41 | (Перевал Шуралу-Даван+0.0) | 3524 км |
Shanghai | 02:58:41 | (Перевал Шуралу-Даван+0.0) | 4296 км |
Shenzhen | 02:58:41 | (Перевал Шуралу-Даван+0.0) | 4187 км |
Moscow | 21:58:41 | (Перевал Шуралу-Даван-5.0) | 3188 км |
Novosibirsk | 01:58:41 | (Перевал Шуралу-Даван-1.0) | 1755 км |
Yekaterinburg | 23:58:41 | (Перевал Шуралу-Даван-3.0) | 2102 км |
Vladivostok | 04:58:41 | (Перевал Шуралу-Даван+2.0) | 4674 км |
Peski Tuyesu | 23:58:41 | (Перевал Шуралу-Даван-3.0) | 1783 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 21:58:41 | (Перевал Шуралу-Даван-5.0) | 3569 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Перевал Шуралу-Даван (Unknown, China) is 02:58:41 in the Asia/Shanghai timezone (GMT +8.00). Located in Asia. Compare time differences and distances with other cities.