Objeto: Перевал Шуралу-Даван
País: China
Continente: Ásia
População: 0
Coordenadas: lat: 40.26928; lng: 74.58181
Wikipédia: Перевал Шуралу-Даван
Característica: pass
País: | China | Capital: | Pequim |
---|---|---|---|
Área (km²): | 9 596 960 | População: | 1 411 778 724 |
Países vizinhos: | Laos, Butão, Tadjiquistão, Cazaquistão, Mongól... | Idiomas: | zh-CN, yue, wuu, dta, ug, za |
ISO: | CN | ISO3: | CHN |
ISO_Numeric: | 156 | FIPS: | CH |
TLD: | .cn | Código da moeda: | CNY |
Nome da moeda: | Yuan Renminbi | Telefone: | 86 |
Formato do código postal:: | ###### | Regex do código postal:: | ^(d{6})$ |
Código FIPS equivalente: | |||
Mostrar mais |
Hora atual: | Diferença de horário | Distância até Перевал Шуралу-Даван (China) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 13:07:27 | (Перевал Шуралу-Даван-15.0) | 11647 км |
Beijing | 04:07:27 | (Перевал Шуралу-Даван+0.0) | 3524 км |
Shanghai | 04:07:27 | (Перевал Шуралу-Даван+0.0) | 4296 км |
Shenzhen | 04:07:27 | (Перевал Шуралу-Даван+0.0) | 4187 км |
Moscow | 23:07:27 | (Перевал Шуралу-Даван-5.0) | 3188 км |
Novosibirsk | 03:07:27 | (Перевал Шуралу-Даван-1.0) | 1755 км |
Yekaterinburg | 01:07:27 | (Перевал Шуралу-Даван-3.0) | 2102 км |
Vladivostok | 06:07:27 | (Перевал Шуралу-Даван+2.0) | 4674 км |
Peski Tuyesu | 01:07:27 | (Перевал Шуралу-Даван-3.0) | 1783 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 23:07:27 | (Перевал Шуралу-Даван-5.0) | 3569 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Перевал Шуралу-Даван (Unknown, China) is 04:07:27 in the Asia/Shanghai timezone (GMT +8.00). Located in Ásia. Compare time differences and distances with other cities.