Objeto: Region 2
País: Irán
Continente: Asia
Población: 14 570 000
Coordenadas: lat: 32.62857; lng: 51.63140
Wikipedia: Region 2
Característica: region
País: | Irán | Capital: | Teherán |
---|---|---|---|
Área (km²): | 1 648 000 | Población: | 81 800 269 |
Países vecinos: | Idiomas: | fa-IR, ku | |
ISO: | IR | ISO3: | IRN |
ISO_Numeric: | 364 | FIPS: | IR |
TLD: | .ir | Código de moneda: | IRR |
Nombre de la moneda: | Rial | Teléfono: | 98 |
Formato de código postal:: | ########## | Regex de código postal:: | ^(d{10})$ |
Código FIPS equivalente: | |||
Mostrar más |
Hora actual: | Diferencia horaria | Distancia a Region 2 (Irán) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 14:34:12 | (Region 2-10.5) | 12525 км |
Tehran | 01:04:12 | (Region 2+0.0) | 341 км |
Mashhad | 01:04:12 | (Region 2+0.0) | 837 км |
Isfahan | 01:04:12 | (Region 2+0.0) | 5 км |
Moscow | 00:34:12 | (Region 2-0.5) | 2791 км |
Novosibirsk | 04:34:12 | (Region 2+3.5) | 3483 км |
Yekaterinburg | 02:34:12 | (Region 2+1.5) | 2780 км |
Vladivostok | 07:34:12 | (Region 2+6.5) | 6871 км |
Peski Tuyesu | 02:34:12 | (Region 2+1.5) | 1211 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 00:34:12 | (Region 2-0.5) | 2630 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Region 2 (Unknown, Irán) is 01:04:12 in the Asia/Tehran timezone (GMT +3.50). Located in Asia. Compare time differences and distances with other cities.