Oggetto: Region 2
Paese: Iran
Continente: Asia
Popolazione: 14 570 000
Coordinate: lat: 32.62857; lng: 51.63140
Wikipedia: Region 2
Caratteristica: region
Paese: | Iran | Capitale: | Teheran |
---|---|---|---|
Area (km²): | 1 648 000 | Popolazione: | 81 800 269 |
Paesi vicini: | Turkmenistan, Afghanistan, Iraq, Armenia, Pakistan... | Lingue: | fa-IR, ku |
ISO: | IR | ISO3: | IRN |
ISO_Numeric: | 364 | FIPS: | IR |
TLD: | .ir | Codice valuta: | IRR |
Nome valuta: | Rial | Telefono: | 98 |
Formato codice postale:: | ########## | Regex codice postale:: | ^(d{10})$ |
Codice FIPS equivalente: | |||
Mostra di più |
Ora attuale: | Differenza oraria | Distanza da Region 2 (Iran) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 14:26:23 | (Region 2-10.5) | 12525 км |
Tehran | 00:56:23 | (Region 2+0.0) | 341 км |
Mashhad | 00:56:23 | (Region 2+0.0) | 837 км |
Isfahan | 00:56:23 | (Region 2+0.0) | 5 км |
Moscow | 00:26:23 | (Region 2-0.5) | 2791 км |
Novosibirsk | 04:26:23 | (Region 2+3.5) | 3483 км |
Yekaterinburg | 02:26:23 | (Region 2+1.5) | 2780 км |
Vladivostok | 07:26:23 | (Region 2+6.5) | 6871 км |
Peski Tuyesu | 02:26:23 | (Region 2+1.5) | 1211 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 00:26:23 | (Region 2-0.5) | 2630 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Region 2 (Unknown, Iran) is 00:56:23 in the Asia/Tehran timezone (GMT +3.50). Located in Asia. Compare time differences and distances with other cities.