Objekt: Region 3
Land: Iran
Kontinent: Asien
Bevölkerung: 13 640 000
Koordinaten: lat: 38.09363; lng: 46.27284
Wikipedia: Region 3
Merkmal: region
Land: | Iran | Hauptstadt: | Teheran |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 1 648 000 | Bevölkerung: | 81 800 269 |
Nachbarländer: | Turkmenistan, Afghanistan, Irak, Armenien, Pakista... | Sprachen: | fa-IR, ku |
ISO: | IR | ISO3: | IRN |
ISO_Numeric: | 364 | FIPS: | IR |
TLD: | .ir | Währungscode: | IRR |
Währungsname: | Rial | Telefon: | 98 |
Postleitzahlformat:: | ########## | Postleitzahl-Regex:: | ^(d{10})$ |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Region 3 (Iran) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 14:28:36 | (Region 3-10.5) | 11835 км |
Tehran | 00:58:36 | (Region 3+0.0) | 530 км |
Mashhad | 00:58:36 | (Region 3+0.0) | 1197 км |
Isfahan | 00:58:36 | (Region 3+0.0) | 778 км |
Moscow | 00:28:36 | (Region 3-0.5) | 2067 км |
Novosibirsk | 04:28:36 | (Region 3+3.5) | 3319 км |
Yekaterinburg | 02:28:36 | (Region 3+1.5) | 2337 км |
Vladivostok | 07:28:36 | (Region 3+6.5) | 6922 км |
Peski Tuyesu | 02:28:36 | (Region 3+1.5) | 844 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 00:28:36 | (Region 3-0.5) | 1853 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Region 3 (Unknown, Iran) is 00:58:35 in the Asia/Tehran timezone (GMT +3.50). Located in Asien. Compare time differences and distances with other cities.