Objeto: São Paulo
Región: Estado de São Paulo
País: Brasil
Continente: América del Sur
Población: 12 400 232
Coordenadas: lat: -23.54750; lng: -46.63611
Wikipedia: São Paulo
Característica: seat of a first-order administrative division
País: | Brasil | Capital: | Brasilia |
---|---|---|---|
Área (km²): | 8 511 960 | Población: | 209 469 333 |
Países vecinos: | Surinam, Perú, Bolivia, Uruguay, Guyana, Paraguay... | Idiomas: | pt-BR, es, en, fr |
ISO: | BR | ISO3: | BRA |
ISO_Numeric: | 76 | FIPS: | BR |
TLD: | .br | Código de moneda: | BRL |
Nombre de la moneda: | Real | Teléfono: | 55 |
Formato de código postal:: | #####-### | Regex de código postal:: | ^d{5}-d{3}$ |
Código FIPS equivalente: | |||
Mostrar más |
Hora actual: | Diferencia horaria | Distancia a São Paulo (Brasil, Estado de São Paulo) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 09:58:11 | (São Paulo-4.0) | 9906 км |
Brasília | 13:58:11 | (São Paulo+0.0) | 874 км |
Rio de Janeiro | 13:58:11 | (São Paulo+0.0) | 360 км |
Belo Horizonte | 13:58:11 | (São Paulo+0.0) | 490 км |
Salvador | 13:58:11 | (São Paulo+0.0) | 1456 км |
Moscow | 19:58:11 | (São Paulo+6.0) | 11806 км |
Novosibirsk | 23:58:11 | (São Paulo+10.0) | 14617 км |
Yekaterinburg | 21:58:11 | (São Paulo+8.0) | 13220 км |
Vladivostok | 02:58:11 | (São Paulo+13.0) | 17836 км |
Peski Tuyesu | 21:58:11 | (São Paulo+8.0) | 12565 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in São Paulo (Estado de São Paulo, Brasil) is 13:58:11 in the America/Sao Paulo timezone (GMT -3.00). Located in América del Sur. Compare time differences and distances with other cities.