Objeto: São Paulo
Região: São Paulo
País: Brasil
Continente: América do Sul
População: 12 400 232
Coordenadas: lat: -23.54750; lng: -46.63611
Wikipédia: São Paulo
Característica: seat of a first-order administrative division
País: | Brasil | Capital: | Brasília |
---|---|---|---|
Área (km²): | 8 511 960 | População: | 209 469 333 |
Países vizinhos: | Suriname, Peru, Bolívia, Uruguai, Guiana, Paragua... | Idiomas: | pt-BR, es, en, fr |
ISO: | BR | ISO3: | BRA |
ISO_Numeric: | 76 | FIPS: | BR |
TLD: | .br | Código da moeda: | BRL |
Nome da moeda: | Real | Telefone: | 55 |
Formato do código postal:: | #####-### | Regex do código postal:: | ^d{5}-d{3}$ |
Código FIPS equivalente: | |||
Mostrar mais |
Hora atual: | Diferença de horário | Distância até São Paulo (Brasil, São Paulo) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 12:59:46 | (São Paulo-4.0) | 9906 км |
Brasília | 16:59:46 | (São Paulo+0.0) | 874 км |
Rio de Janeiro | 16:59:46 | (São Paulo+0.0) | 360 км |
Belo Horizonte | 16:59:46 | (São Paulo+0.0) | 490 км |
Salvador | 16:59:46 | (São Paulo+0.0) | 1456 км |
Moscow | 22:59:46 | (São Paulo+6.0) | 11806 км |
Novosibirsk | 02:59:46 | (São Paulo+10.0) | 14617 км |
Yekaterinburg | 00:59:46 | (São Paulo+8.0) | 13220 км |
Vladivostok | 05:59:46 | (São Paulo+13.0) | 17836 км |
Peski Tuyesu | 00:59:46 | (São Paulo+8.0) | 12565 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in São Paulo (São Paulo, Brasil) is 16:59:46 in the America/Sao Paulo timezone (GMT -3.00). Located in América do Sul. Compare time differences and distances with other cities.