Object: Shepherd Bay, N. W. T.
Country: Canada
Continent: North America
Population: 0
Coordinates: lat: 68.81667; lng: -93.43333
Wikipedia: Shepherd Bay, N. W. T.
Feature: meteorological station
Country: | Canada | Capital: | Ottawa |
---|---|---|---|
Area (sq km): | 9 984 670 | Population: | 37 058 856 |
Neighboring Countries: | United States | Languages: | en-CA, fr-CA, iu |
ISO: | CA | ISO3: | CAN |
ISO_Numeric: | 124 | FIPS: | CA |
TLD: | .ca | Currency Code: | CAD |
Currency Name: | Dollar | Phone: | 1 |
Postal Code Format:: | @#@ #@# | Postal Code Regex:: | ^([ABCEGHJKLMNPRSTVXY]d[ABCEGHJKLMNPRSTVWXYZ]) ?(d... |
Equivalent FIPS Code: | |||
Show more |
Current Time: | Time Difference | Distance to Shepherd Bay, N. W. T. (Canada) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 21:28:19 | (Shepherd Bay, N. W. T.-1.0) | 4164 км |
Ottawa | 00:28:19 | (Shepherd Bay, N. W. T.+2.0) | 2790 км |
Toronto | 00:28:19 | (Shepherd Bay, N. W. T.+2.0) | 2907 км |
Montréal | 00:28:19 | (Shepherd Bay, N. W. T.+2.0) | 2824 км |
Calgary | 22:28:19 | (Shepherd Bay, N. W. T.+0.0) | 2261 км |
Moscow | 07:28:19 | (Shepherd Bay, N. W. T.+9.0) | 5606 км |
Novosibirsk | 11:28:19 | (Shepherd Bay, N. W. T.+13.0) | 6239 км |
Yekaterinburg | 09:28:19 | (Shepherd Bay, N. W. T.+11.0) | 5884 км |
Vladivostok | 14:28:19 | (Shepherd Bay, N. W. T.+16.0) | 7022 км |
Peski Tuyesu | 09:28:19 | (Shepherd Bay, N. W. T.+11.0) | 7236 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Shepherd Bay, N. W. T. (Unknown, Canada) is 22:28:19 in the America/Cambridge Bay timezone (GMT -6.00). Located in North America. Compare time differences and distances with other cities.