Oggetto: Shepherd Bay, N. W. T.
Paese: Canada
Continente: America del Nord
Popolazione: 0
Coordinate: lat: 68.81667; lng: -93.43333
Wikipedia: Shepherd Bay, N. W. T.
Caratteristica: meteorological station
Paese: | Canada | Capitale: | Ottawa |
---|---|---|---|
Area (km²): | 9 984 670 | Popolazione: | 37 058 856 |
Paesi vicini: | Stati Uniti | Lingue: | en-CA, fr-CA, iu |
ISO: | CA | ISO3: | CAN |
ISO_Numeric: | 124 | FIPS: | CA |
TLD: | .ca | Codice valuta: | CAD |
Nome valuta: | Dollar | Telefono: | 1 |
Formato codice postale:: | @#@ #@# | Regex codice postale:: | ^([ABCEGHJKLMNPRSTVXY]d[ABCEGHJKLMNPRSTVWXYZ]) ?(d... |
Codice FIPS equivalente: | |||
Mostra di più |
Ora attuale: | Differenza oraria | Distanza da Shepherd Bay, N. W. T. (Canada) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 22:22:48 | (Shepherd Bay, N. W. T.-1.0) | 4164 км |
Ottawa | 01:22:48 | (Shepherd Bay, N. W. T.+2.0) | 2790 км |
Toronto | 01:22:48 | (Shepherd Bay, N. W. T.+2.0) | 2907 км |
Montréal | 01:22:48 | (Shepherd Bay, N. W. T.+2.0) | 2824 км |
Calgary | 23:22:48 | (Shepherd Bay, N. W. T.+0.0) | 2261 км |
Moscow | 08:22:48 | (Shepherd Bay, N. W. T.+9.0) | 5606 км |
Novosibirsk | 12:22:48 | (Shepherd Bay, N. W. T.+13.0) | 6239 км |
Yekaterinburg | 10:22:48 | (Shepherd Bay, N. W. T.+11.0) | 5884 км |
Vladivostok | 15:22:48 | (Shepherd Bay, N. W. T.+16.0) | 7022 км |
Peski Tuyesu | 10:22:48 | (Shepherd Bay, N. W. T.+11.0) | 7236 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Shepherd Bay, N. W. T. (Unknown, Canada) is 23:22:48 in the America/Cambridge Bay timezone (GMT -6.00). Located in America del Nord. Compare time differences and distances with other cities.