Object: Shubrā al Khaymah
Region: Qalyubia Governorate
Country: Egypt
Continent: Africa
Population: 1 240 289
Coordinates: lat: 30.12511; lng: 31.25053
Wikipedia: Shubrā al Khaymah
Feature: seat of a second-order administrative division
Country: | Egypt | Capital: | Cairo |
---|---|---|---|
Area (sq km): | 1 001 450 | Population: | 98 423 595 |
Neighboring Countries: | Libya, Sudan, Israel, Palestine | Languages: | ar-EG, en, fr |
ISO: | EG | ISO3: | EGY |
ISO_Numeric: | 818 | FIPS: | EG |
TLD: | .eg | Currency Code: | EGP |
Currency Name: | Pound | Phone: | 20 |
Postal Code Format:: | ##### | Postal Code Regex:: | ^(d{5})$ |
Equivalent FIPS Code: | |||
Show more |
Current Time: | Time Difference | Distance to Shubrā al Khaymah (Egypt, Qalyubia Governorate) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 13:54:24 | (Shubrā al Khaymah-10.0) | 12193 км |
Cairo | 23:54:24 | (Shubrā al Khaymah+0.0) | 7 км |
Alexandria | 23:54:24 | (Shubrā al Khaymah+0.0) | 175 км |
Giza | 23:54:24 | (Shubrā al Khaymah+0.0) | 13 км |
Moscow | 23:54:24 | (Shubrā al Khaymah+0.0) | 2893 км |
Novosibirsk | 03:54:24 | (Shubrā al Khaymah+4.0) | 4899 км |
Yekaterinburg | 01:54:24 | (Shubrā al Khaymah+2.0) | 3742 км |
Vladivostok | 06:54:24 | (Shubrā al Khaymah+7.0) | 8552 км |
Peski Tuyesu | 01:54:24 | (Shubrā al Khaymah+2.0) | 2454 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 23:54:24 | (Shubrā al Khaymah+0.0) | 2256 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Shubrā al Khaymah (Qalyubia Governorate, Egypt) is 23:54:24 in the Africa/Cairo timezone (GMT +3.00). Located in Africa. Compare time differences and distances with other cities.