Oggetto: Shubrā al Khaymah
Regione: Governatorato di al-Qalyūbiyya
Paese: Egitto
Continente: Africa
Popolazione: 1 240 289
Coordinate: lat: 30.12511; lng: 31.25053
Wikipedia: Shubrā al Khaymah
Caratteristica: seat of a second-order administrative division
Paese: | Egitto | Capitale: | Il Cairo |
---|---|---|---|
Area (km²): | 1 001 450 | Popolazione: | 98 423 595 |
Paesi vicini: | Libia, Sudan, Israele, Palestina | Lingue: | ar-EG, en, fr |
ISO: | EG | ISO3: | EGY |
ISO_Numeric: | 818 | FIPS: | EG |
TLD: | .eg | Codice valuta: | EGP |
Nome valuta: | Pound | Telefono: | 20 |
Formato codice postale:: | ##### | Regex codice postale:: | ^(d{5})$ |
Codice FIPS equivalente: | |||
Mostra di più |
Ora attuale: | Differenza oraria | Distanza da Shubrā al Khaymah (Egitto, Governatorato di al-Qalyūbiyya) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 16:37:17 | (Shubrā al Khaymah-10.0) | 12193 км |
Cairo | 02:37:17 | (Shubrā al Khaymah+0.0) | 7 км |
Alexandria | 02:37:17 | (Shubrā al Khaymah+0.0) | 175 км |
Giza | 02:37:17 | (Shubrā al Khaymah+0.0) | 13 км |
Moscow | 02:37:17 | (Shubrā al Khaymah+0.0) | 2893 км |
Novosibirsk | 06:37:17 | (Shubrā al Khaymah+4.0) | 4899 км |
Yekaterinburg | 04:37:17 | (Shubrā al Khaymah+2.0) | 3742 км |
Vladivostok | 09:37:17 | (Shubrā al Khaymah+7.0) | 8552 км |
Peski Tuyesu | 04:37:17 | (Shubrā al Khaymah+2.0) | 2454 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 02:37:17 | (Shubrā al Khaymah+0.0) | 2256 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Shubrā al Khaymah (Governatorato di al-Qalyūbiyya, Egitto) is 02:37:17 in the Africa/Cairo timezone (GMT +3.00). Located in Africa. Compare time differences and distances with other cities.