Objekt: Suva
Region: Central Division
Unterregion: Rewa Province
Land: Fidschi
Kontinent: Ozeanien
Bevölkerung: 77 366
Koordinaten: lat: -18.13683; lng: 178.42531
Wikipedia: Suva
Merkmal: capital of a political entity
Land: | Fidschi | Hauptstadt: | Suva |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 18 270 | Bevölkerung: | 883 483 |
Sprachen: | en-FJ, fj | ||
ISO: | FJ | ISO3: | FJI |
ISO_Numeric: | 242 | FIPS: | FJ |
TLD: | .fj | Währungscode: | FJD |
Währungsname: | Dollar | Telefon: | 679 |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Suva (Fidschi, Central Division, Rewa Province) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 22:33:29 | (Suva-19.0) | 8860 км |
Nasinu | 17:33:29 | (Suva+0.0) | 12 км |
Lautoka | 17:33:29 | (Suva+0.0) | 118 км |
Nadi | 17:33:29 | (Suva+0.0) | 113 км |
Moscow | 08:33:29 | (Suva-9.0) | 14701 км |
Novosibirsk | 12:33:29 | (Suva-5.0) | 11997 км |
Yekaterinburg | 10:33:29 | (Suva-7.0) | 13366 км |
Vladivostok | 15:33:29 | (Suva-2.0) | 8303 км |
Peski Tuyesu | 10:33:29 | (Suva-7.0) | 14187 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 08:33:29 | (Suva-9.0) | 15443 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Suva (Central Division, Fidschi) is 17:33:29 in the Pacific/Fiji timezone (GMT +12.00). Located in Ozeanien. Compare time differences and distances with other cities.