Oggetto: Twin Island South
Paese: Filippine
Continente: Asia
Popolazione: 0
Coordinate: lat: 14.11356; lng: 120.57920
Wikipedia: Twin Island South
Caratteristica: island
Paese: | Filippine | Capitale: | Manila |
---|---|---|---|
Area (km²): | 300 000 | Popolazione: | 106 651 922 |
Lingue: | tl, en-PH, fil, ceb, ilo, hil, war, pam, bik, bcl,... | ||
ISO: | PH | ISO3: | PHL |
ISO_Numeric: | 608 | FIPS: | RP |
TLD: | .ph | Codice valuta: | PHP |
Nome valuta: | Peso | Telefono: | 63 |
Formato codice postale:: | #### | Regex codice postale:: | ^(d{4})$ |
Codice FIPS equivalente: | |||
Mostra di più |
Ora attuale: | Differenza oraria | Distanza da Twin Island South (Filippine) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 15:34:20 | (Twin Island South-15.0) | 11812 км |
Manila | 06:34:20 | (Twin Island South+0.0) | 70 км |
Quezon City | 06:34:20 | (Twin Island South+0.0) | 78 км |
Davao | 06:34:20 | (Twin Island South+0.0) | 957 км |
Moscow | 01:34:20 | (Twin Island South-5.0) | 8276 км |
Novosibirsk | 05:34:20 | (Twin Island South-1.0) | 5584 км |
Yekaterinburg | 03:34:20 | (Twin Island South-3.0) | 6893 км |
Vladivostok | 08:34:20 | (Twin Island South+2.0) | 3400 км |
Peski Tuyesu | 03:34:20 | (Twin Island South-3.0) | 7099 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 01:34:20 | (Twin Island South-5.0) | 8812 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Twin Island South (Unknown, Filippine) is 06:34:20 in the Asia/Manila timezone (GMT +8.00). Located in Asia. Compare time differences and distances with other cities.